Türkiyenin Güncel Doviz Kurları Sitesi
TCMB DÖVİZ KURLARI
Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış |
AMERİKAN DOLARI | 35.0374 | 35.1778 |
EURO | 36.3907 | 36.5365 |
İNGİLİZ STERLİNİ | 43.7426 | 44.0675 |
İSVİÇRE FRANGI | 38.9888 | 39.3570 |
KANADA DOLARI | 24.2467 | 24.5394 |
ALTIN FİYATLARI
Altın Cinsi | Zaman | Altın Alış | Altın Satış |
Altın Gram | 23:43 | ||
Altın Ons | 23:43 | ||
Tam Altın | 23:43 | ||
Yarım Altın | 23:43 | ||
Çeyrek Altın | 23:43 |
Profesyonel
Döviz Hizmetleri
1150
Farklı Parabirimi
5223
Mutlu Müşteri
4522